Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
11.9.2015 07:00 491.7
10.9.2015 05:50 501
8.9.2015 06:45 501.9
22.9.2015 07:10 503.9
12.9.2015 05:50 504.3
21.9.2015 06:50 504.8
6.9.2015 06:30 505.2
20.9.2015 03:35 505.9
7.9.2015 06:25 506.1
5.9.2015 05:30 506.6
9.9.2015 21:15 506.6
4.9.2015 23:30 508.4
26.8.2015 04:20 508.4
19.9.2015 06:55 509.3
3.9.2015 02:10 509.7

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
7. 9. 2015 512.9
6. 9. 2015 513
10. 9. 2015 513.3
20. 9. 2015 514.1
23. 9. 2015 514.3
11. 9. 2015 515.3
21. 9. 2015 515.5
8. 9. 2015 515.5
9. 9. 2015 516.4
5. 9. 2015 517.4
22. 9. 2015 519
14. 9. 2015 519.3
18. 9. 2015 520
4. 9. 2015 520.6
12. 9. 2015 520.7
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
31.8.2015 13:35 565.8
1.9.2015 12:30 565.5
27.8.2015 13:10 562.2
30.8.2015 14:15 561.7
17.9.2015 13:45 557.6
29.8.2015 14:10 557
16.9.2015 14:10 552
28.8.2015 14:00 550.4
26.8.2015 13:05 549.5
13.9.2015 13:55 546.2
3.9.2015 14:10 546
2.9.2015 13:30 546
24.8.2015 17:35 543.2
12.9.2015 13:45 542.1
15.9.2015 14:25 542.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
31. 8. 2015 542.6
1. 9. 2015 541
30. 8. 2015 539.6
29. 8. 2015 536.4
27. 4. 2015 536
27. 8. 2015 534.3
28. 8. 2015 533.3
24. 8. 2015 533
17. 9. 2015 531.8
16. 9. 2015 528.9
26. 8. 2015 528.1
13. 9. 2015 525.7
2. 9. 2015 523.5
3. 9. 2015 522.9
25. 8. 2015 522.8