Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
11.9.2015 07:00 273.2
10.9.2015 05:50 278.4
8.9.2015 06:45 278.9
22.9.2015 07:10 280
12.9.2015 05:50 280.2
21.9.2015 06:50 280.5
6.9.2015 06:30 280.7
20.9.2015 03:35 281.1
7.9.2015 06:25 281.2
5.9.2015 05:30 281.5
9.9.2015 21:15 281.5
4.9.2015 23:30 282.5
26.8.2015 04:20 282.5
19.9.2015 06:55 283
3.9.2015 02:10 283.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
7. 9. 2015 284.9
6. 9. 2015 285
10. 9. 2015 285.2
20. 9. 2015 285.6
23. 9. 2015 285.7
11. 9. 2015 286.3
21. 9. 2015 286.4
8. 9. 2015 286.4
9. 9. 2015 286.9
5. 9. 2015 287.4
22. 9. 2015 288.3
14. 9. 2015 288.5
18. 9. 2015 288.9
4. 9. 2015 289.2
12. 9. 2015 289.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
31.8.2015 13:35 314.4
1.9.2015 12:30 314.2
27.8.2015 13:10 312.4
30.8.2015 14:15 312.1
17.9.2015 13:45 309.8
29.8.2015 14:10 309.5
16.9.2015 14:10 306.7
28.8.2015 14:00 305.8
26.8.2015 13:05 305.3
13.9.2015 13:55 303.5
3.9.2015 14:10 303.4
2.9.2015 13:30 303.4
24.8.2015 17:35 301.8
12.9.2015 13:45 301.2
15.9.2015 14:25 301.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
31. 8. 2015 301.4
1. 9. 2015 300.5
30. 8. 2015 299.8
29. 8. 2015 298
27. 4. 2015 297.8
27. 8. 2015 296.9
28. 8. 2015 296.3
24. 8. 2015 296.1
17. 9. 2015 295.4
16. 9. 2015 293.8
26. 8. 2015 293.4
13. 9. 2015 292.1
2. 9. 2015 290.8
3. 9. 2015 290.5
25. 8. 2015 290.4