Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°F)
11.9.2015 07:00 32
10.9.2015 05:50 41.4
8.9.2015 06:45 42.3
22.9.2015 07:10 44.2
12.9.2015 05:50 44.6
21.9.2015 06:50 45.1
6.9.2015 06:30 45.5
20.9.2015 03:35 46.2
7.9.2015 06:25 46.4
5.9.2015 05:30 46.9
9.9.2015 21:15 46.9
4.9.2015 23:30 48.7
26.8.2015 04:20 48.7
19.9.2015 06:55 49.6
3.9.2015 02:10 50

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
7. 9. 2015 53.2
6. 9. 2015 53.4
10. 9. 2015 53.6
20. 9. 2015 54.5
23. 9. 2015 54.7
11. 9. 2015 55.6
21. 9. 2015 55.8
8. 9. 2015 55.9
9. 9. 2015 56.7
5. 9. 2015 57.7
22. 9. 2015 59.3
14. 9. 2015 59.6
18. 9. 2015 60.4
4. 9. 2015 60.9
12. 9. 2015 61
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°F)
31.8.2015 13:35 106.2
1.9.2015 12:30 105.8
27.8.2015 13:10 102.6
30.8.2015 14:15 102
17.9.2015 13:45 97.9
29.8.2015 14:10 97.3
16.9.2015 14:10 92.3
28.8.2015 14:00 90.7
26.8.2015 13:05 89.8
13.9.2015 13:55 86.5
3.9.2015 14:10 86.4
2.9.2015 13:30 86.4
24.8.2015 17:35 83.5
12.9.2015 13:45 82.4
15.9.2015 14:25 82.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
31. 8. 2015 82.9
1. 9. 2015 81.3
30. 8. 2015 79.9
29. 8. 2015 76.7
27. 4. 2015 76.4
27. 8. 2015 74.7
28. 8. 2015 73.6
24. 8. 2015 73.3
17. 9. 2015 72.1
16. 9. 2015 69.2
26. 8. 2015 68.4
13. 9. 2015 66
2. 9. 2015 63.8
3. 9. 2015 63.3
25. 8. 2015 63.1